الموسوعة الاقتصادية   
اخبار   
ملفات
 
 
  الاسواق المالية العربية        
سوق دبي المالي
سوق ابو ظبي للاوراق المالية
السوق المالية السعودية
سوق الكويت للاوراق المالية
سوق مسقط للاوراق المالية
سوق الدوحة للاوراق المالية
سوق البحرين للاوراق المالية
البورصة المصرية
بورصة عمان
بورصة بيروت
سوق فلسطين للاوراق المالية
بورصة تونس
سوق الدار البيضاء للاوراق المالية
المؤشر العام لسوق دبي
شهر  ثلاثة اشهر   ستة اشهر   سنة
دبي 1,512.40 (0.50) (0.03 %)
ابو ظبي 2,545.80 (1.53) (0.06 %)
السعودية 6,266.81 (8.14) (0.13 %)
قطر 7,029.45 13.93 0.20 %
الكويت 6,654.90 (12.80) (0.19 %)
البحرين 1,393.92 2.12 0.15 %
عمان 6,294.55 32.10 0.51 %
بيروت 1,461.18 (10.26) (0.70 %)
الاردن 4,971.70 19.28 0.39 %
تونس 5,133.68 52.99 1.03 %
فلسطين 501.50 3.27 0.65 %
المغرب 11,782.52 (5.17) (0.04 %)
مصر 1,376.12 29.23 2.12 %
آخر تحديث 30/07/2010 - GMT 13:33:00 PM
© جميع الحقوق محفوظة للرأي نيوز 2006 - 2010
 برعاية